6:00~7:30
ONE MORNING
SOUNDCREW:ユージ、吉田明世
社名 | Kiss FM KOBE(キッス・エフエム・コウベ) [運営] 兵庫エフエム放送株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒650-8589 神戸市中央区波止場町5-6 |
拠点 | ■神戸本社 〒650-8589 神戸市中央区波止場町5-6 TEL078-322-0899(代) FAX078-322-1008 (月~金 10:00~18:00、土日祝日は除きます) mail : info@kiss-fm.co.jp ■東京支社 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8 JFNセンター7F TEL03-5226-8990 |
役員 |
代表取締役社長 横山 剛 ブログ 取締役 統括部長 櫻井 洋介 取締役 叶屋 宏一 アンファー株式会社 代表取締役社長 元ヴィッセル神戸社長 取締役 村上 正光 株式会社エフエム東京 取締役営業局長 取締役 青嶋 利夫 株式会社TOKYO TOWER 監査役 監査役 松永 香織 |
資本金及び資本準備金 | 1億5600万円 |
開局時期 | 平成2年10月1日 |
送信所 | 親 局/摩耶山上 中継局/姫路・芦屋・城崎・氷上・香住・淡路三原 |
周波数 | 親 局/89.9MHz 姫 路/77.6MHz 芦 屋/87.1MHz 城 崎/87.9MHz 氷 上/78.3MHz 香 住/78.4MHz 淡 路/79.9MHz |
エリア | [ FM ] 兵庫県・大阪府全地域及びその周辺 / [ radiko ] 近畿2 府4 県全域 ・・・延べ 約2,127 万人 |
放送ポリシー | 放送番組基準 |
番組審議会だより |
1989年 | 9月 | 放送局開設に関する予備免許取得 |
12月 | 会社設立 会社名 兵庫エフエムラジオ放送株式会社 本 社 兵庫県神戸市 資本金 1,100百万円 |
|
1990年 | 9月 | 放送局本免許取得 出力 500W |
試験放送開始 | ||
10月 | 本放送開始 | |
1992年 | 12月 | 減資及び第三者割当による増資実施 新資本金 1,650百万円 |
1994年 | 4月 | 出力増強 新出力 1KW |
7月 | 減資実施 新資本金 165百万円 |
|
9月 | 有償・第三者割当による増資実施 新資本金 450百万円 |
|
1995年 | 1月 | ≪阪神淡路大震災≫ |
7月 | 文字多重放送開始 | |
1997年 | 3月 | インターネット・ホームページ開設 |
1998年 | 3月 | 新営放システム導入 |
2001年 | 9月 | (社)デジタルラジオ推進協会に正会員で参加 |
2003年 | 2月 | 全国FM放送協議会(JFN)へ加盟 |
3月 | 東京支社をJFNセンタービル(東京都千代田区麹町)へ移転 | |
4月 | JFNネット加盟局としての放送開始 | |
7月 | 会社商号変更 新会社名 株式会社Kiss-FM KOBE |
|
2009年 | 10月 | 大阪マルチメディア放送株式会社 出資 |
2010年 | 2月 | サテライトスタジオ(姫路みゆき通り)開設 |
4月 | 株式会社Kiss-FM KOBE民事再生法の適用申請 | |
5月 | 民事再生手続開始決定 | |
兵庫エフエム放送株式会社設立 本 社 兵庫県神戸市 資本金 10百万円 |
||
7月 | 神戸地方裁判所より事業譲渡許可 | |
9月 | 第三者割当による増資実施 資本金及び資本準備金 156百万円 |
|
総務省より放送免許承継許可 | ||
10月 | 株式会社Kiss-FM KOBEより兵庫エフエム放送株式会社へ事業譲渡、放送免許承継 | |
日本民間放送連盟(民放連)へ加盟 | ||
全国FM放送協議会(JFN)へ加盟 | ||
2011年 | 4月 | radiko加盟 配信開始 |
2012年 | 4月 | Kiss WEB 運営開始 |
6月 | 緊急地震速報 放送運用開始 | |
8月 | 三宮センターオフィス 開設 | |
2014年 | 10月 | 姫路サテライトスタジオ開設 ホームページへの災害情報表示 運用開始 |