防災情報
Disaster information
発表日時:2026/05/02 18:33:56
震源・震度情報
2日18時28分ころ、地震がありました。
この地震による津波の心配はありません。
この地震について、緊急地震速報を発表しています。
*印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
震源地:奈良県
マグニチュード:5.7
| 豊岡市桜町 | 震度 | 3 |
|---|---|---|
| 神戸灘区八幡町* | 震度 | 3 |
| 神戸兵庫区烏原町* | 震度 | 3 |
| 神戸兵庫区上沢通* | 震度 | 3 |
| 神戸長田区神楽町* | 震度 | 3 |
| 神戸西区竹の台* | 震度 | 3 |
| 尼崎市昭和通* | 震度 | 3 |
| 明石市中崎 | 震度 | 3 |
| 宝塚市東洋町* | 震度 | 3 |
| 洲本市物部 | 震度 | 3 |
| 洲本市五色町都志* | 震度 | 3 |
| 南あわじ市福良 | 震度 | 3 |
| 南あわじ市広田* | 震度 | 3 |
| 南あわじ市市* | 震度 | 3 |
| 南あわじ市湊* | 震度 | 3 |
| 淡路市郡家* | 震度 | 3 |
| 淡路市志筑* | 震度 | 3 |
気象庁
